| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0103100000 | reinrassige Zuchttiere | 0% |
| 0103910000 | andere | — |
| 0103910000 | mit einem Gewicht von weniger als 50|kg | — |
| 0103911000 | Hausschweine | 41.200 EUR DTN |
| 0103919000 | andere | 0% |
| 0103920000 | mit einem Gewicht von 50|kg oder mehr | — |
| 0103921100 | Sauen mit einem Gewicht von 160|kg oder mehr, die mindestens einmal geferkelt haben | 35.100 EUR DTN |
| 0103921100 | Hausschweine | 35.100 EUR DTN |
| 0103921900 | andere | 41.200 EUR DTN |
| 0103929000 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden