| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0102210000 | reinrassige Zuchttiere | 0% |
| 0102210000 | Hausrinder | 0% |
| 0102211000 | Färsen (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben) | 0% |
| 0102213000 | Kühe | 0% |
| 0102219000 | andere | 0% |
| 0102290000 | andere | — |
| 0102290500 | der Untergattung Bibos oder Poephagus | 0% |
| 0102291000 | andere | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 0102291000 | mit einem Gewicht von 80|kg oder weniger | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 0102291010 | männliche Jungrinder zum Mästen | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 0102291020 | Färsen, nicht zum Schlachten, der Höhenrassen Grauvieh, Braunvieh, Gelbvieh und Pinzgauer Fleckvieh | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102292100 | mit einem Gewicht von mehr als 80|kg bis 160|kg | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102294100 | mit einem Gewicht von mehr als 160|kg bis 300|kg | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102295100 | Färsen (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben) | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 0102295100 | mit einem Gewicht von mehr als 300|kg | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102295911 | der Höhenrassen Grauvieh, Braunvieh, Gelbvieh und Pinzgauer Fleckvieh | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102295921 | der Schwyzer und Freiburger Rasse | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102295931 | der Simmentaler Fleckvieh Rasse | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102295991 | andere | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102296100 | Kühe | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102299100 | andere | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102299921 | Stiere der Schwyzer, Simmentaler Fleckvieh oder Freiburger Rasse | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102299991 | andere | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0102310000 | Büffel | 0% |
| 0% | ||
| — | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 0102909100 | andere | 10.2% + 93.100 EUR DTN |
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 10.2% + 93.100 EUR DTN | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden